Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,640 kg
Kod kreskowy: 5901326640015
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Polska
Składniki
miód pszczeli 100%
Sposób przechowywania
przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu
Temperatura przechowywania min - max
poniżej 24 °C
Nazwa producenta
Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór Jacek Pieńkos
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0 g |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość błonnika | 0 g |
| Skrobia | 0 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Cukry | 79 g |
| Zawartość węglowodanów | 79 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1423 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 340 kcal |
| W porcji 5 g | |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 3,9 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,9 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 17 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 71 kJ |
