Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,330 litr
Kod kreskowy: 5900497340335
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym
Składniki
woda,cukier, dwutlenek węgla, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), aromat, regulator kwasowości (cytryniany sodu), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe)
Sposób przechowywania
przechowywać w temperaturze pokojowej
Nazwa producenta
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,03 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 7 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 7 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 122 kJ/100ml |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 29 kcal/100ml |
| W porcji 330 ml | |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,08 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 72 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 305 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 17 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 17 g |
| % RWS* w porcji | |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
