AB22 Czek.Morela w Brandy 220g (6)
Udostępnij na FacebookuCzekoladki marcepanowe w czekoladzie z nadzieniem morelowym
1 szt - 0,220 kg
Kod kreskowy: 5774540984254
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Dania
Opis marketingowy
Czekoladki marcepanowe w czekoladzie z nadzieniem morelowym
Składniki
cukier, masa kakaowa, migdały (11%), pestki moreli, morela (9%), syrop glukozowy, alkohol, masło kakaowe, Brendy (0,8%), tłuszcz mleka, modyfikowana kukurydz/skrobia kukurydziana, emulgator(lecytyna rzepakowa), aromat, kwas cytrynowy, konserwant (kwas sorbinowy)
Temperatura przechowywania min - max
11x18 °C
Nazwa producenta
TOMS
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 51 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 24 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1950 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 446 kcal |
g/100g | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 51 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 24 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1950 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 446 kcal |
W porcji 27,5 g | |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | <0,1 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,1 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 g |