Alpejskie Mleczko Caramel 350g
Udostępnij na FacebookuPianka o smaku waniliowym z mleka alpejskiego z nadzieniem karmelowym (23%) oblana czekoladą mleczną z mleka alpejskiego (24%)
1 szt - 0,350 kg
Kod kreskowy: 7622202295515
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Pianka o smaku waniliowym z mleka alpejskiego z nadzieniem karmelowym (23%) oblana czekoladą mleczną z mleka alpejskiego (24%)
Składniki
Cukier, syrop glukozowy, tłuszcze roślinne (palmowy, shea), odtworzone odtłuszczone mleko, miazga kakaowa, mleko słodzone zagęszczone odtłuszczone, odtłuszczone mleko w proszku, substancja utrzymująca wilgoć (sorbitole), tłuszcz kakaowy, dekstroza, syrop z cukru inwertowanego, tłuszcz mleczny, serwatka w proszku (z mleka), białko jaja w proszku, substancja żelująca (agar), emulgatory (lecytyny sojowe, E476), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sól, aromaty, substancja konserwująca (E202), stabilizator (inwertaza). Może zawierać orzeszki ziemne, orzechy oraz pszenicę.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Mondelez Polska sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,25 g |
| Zawartość białek | 3,6 g |
| Zawartość błonnika | 1,6 g |
| Cukry | 46 g |
| Zawartość węglowodanów | 58 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 21 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1821 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 435 kcal |
| W porcji 23,32 g | |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 14 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,8 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 425 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 101 kcal |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 12 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 12 %RWS |
| Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
