Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,046 kg
Kod kreskowy: 5904358568531
Dodatkowe informacje
Producent
Adres producenta
Wyprodukowano dla:
TOPFOOD Sp. z .o.o.
ul. 1 Maja 7
39-400 Tarnobrzeg
Adres zwrotny
TOPFOOD Sp. z .o.o.
ul. 1 Maja 7
39-400 Tarnobrzeg
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | w 100 g | w 49g (1 baton) | w porcji* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2107 kJ/506 kcal | 1033 kJ/248 kcal | 12% |
| Tłuszcz | 32 g | 16 g | 22% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 7,9 g | 39% |
| Węglowodany, w tym | 30 g | 15 g | 6% |
| -cukry | 17 g | 8,3 g | 9% |
| - alkohole wielowodorotlenowe (poliole) | 9,8 g | 4,8 g | - |
| Błonnik | 2,3 g | 1,1 g | - |
| Białko | 28 g | 14 g | 27% |
| Sól | 0,46 g | 0,22 g | 4% |

