Baton Milka Strawberry 36,5g
Udostępnij na FacebookuCzekolada mleczna z mleka alpejskiego z nadzieniem mlecznym o smaku truskawkowym (44%) i chrupkami pszennymi (4,5%).
                            
                            1 szt  - 0,036 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 7622210741677                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Czekolada mleczna z mleka alpejskiego z nadzieniem mlecznym o smaku truskawkowym (44%) i chrupkami pszennymi (4,5%).
Składniki
cukier, olej palmowy, odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz kakaowe, serwetka w proszku (z mleka), miazga kakaowa, tłuszcz mleczny, mąka pszenna (z dodatkiem wapnia, żelaza, niacyny i tiaminy), proszek truskawkowy (0,9 %), emulgatory (lecytyna sojowa, E 471, lecytyna słonecznikowa), aromaty, kwasy (kwas cytrynowy), olej rzepakowy, substancja przeciwzbrylająca (E 170), sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, substancja spulchniająca (E 503). Nadzienie mleczne zawiera 7% odtłuszczonego mleka w proszku. Może zawierać orzechy.
Nazwa producenta
Mondelez Polska S.A.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,39 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,3 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 51 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 54 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 20 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 35 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2340 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 561 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,39 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,3 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 51 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 54 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 20 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 35 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2340 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 561 kcal | 
| W porcji 36,5 g | |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 19 g | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 205 kcal | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20 g | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 854 kJ | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 13 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 7,3 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,14 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,9 g | 
 
            

