E. Wedel Wafel WW 47G
Udostępnij na FacebookuCztery wafelki przekładane nadzieniem orzechowym w mlecznej czekoladzie
1 szt - 0,047 kg
Kod kreskowy: 59042396
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Cztery wafelki przekładane nadzieniem orzechowym w mlecznej czekoladzie
Składniki
Czekolada mleczna 73%(Cukier, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyny sojowe i E476, Aromat), Mąka pszenna, Cukier, Tłuszcz roślinny (palmowy), Serwatka w proszku (z mleka), Miazga z orzechów arachidowych (1,7%), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Mleko pełne w proszku, Mąka żytnia, Zawiera olej słonecznikowy i/lub, Jaja w proszku, Maltodekstryna, Emulgator (lecytyny sojowa), Substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu, pirosiarczyn sodu), Sól, Aromat. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 29%, masa mleczna minimum 17%. Może zawierać orzechy.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
LOTTE Wedel sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,20 g |
| Zawartość białek | 7,5 g |
| Zawartość błonnika | 2,8 g |
| Cukry | 53 g |
| Zawartość węglowodanów | 61 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 29 g |
| Wartość energetyczna kJ | 2258 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 540 kcal |
| W porcji 47 g | |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 28,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 13,5 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 1061 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 254 kcal |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,09 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3,5 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 25,1 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 12,7 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 12,7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 19,3 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 34,5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 11,1 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 27,9 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 7,0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1,5 %RWS |
