Bobo Frut Nektar jabłko i gruszka po 4 miesiącu 300 ml
Udostępnij na FacebookuNektar stworzony z myślą o niemowlętach po 4. miesiącu życia. Stanowi połączenie dwóch znanych, polskich owoców (jabłek i gruszek). W sam raz na początek rozszerzania diety.
1 szt - 0,300 litr
Kod kreskowy: 5900452001028
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Nektar stworzony z myślą o niemowlętach po 4. miesiącu życia. Stanowi połączenie dwóch znanych, polskich owoców (jabłek i gruszek). W sam raz na początek rozszerzania diety.
Składniki
sok jabłkowy (50%), sok gruszkowy (21,8%), woda, jabłka (9%), gruszki (3%), witamina C.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Nestle Polska S.A.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,01 g |
| Zawartość białek | 0,2 g |
| Zawartość błonnika | 0,5 g |
| Cukry | 8,4 g |
| Zawartość węglowodanów | 9,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Wartość energetyczna kJ | 174 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 41 kcal |
| W porcji 300 ml | |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 123 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 523 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 28,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 25,2 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,03 g |
