1 szt - 0,145 kg
Kod kreskowy: 5900259067821
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Chrupki kukurydziane o smaku papryki.
Składniki
Składniki: kasza kukurydziana 70%, olej roślinny rzepakowy, preparat aromatyzujący [fruktoza, śmietana w proszku z mleka, aromaty (zawierają pszenicę i soję), cukier, serwatka w proszku z mleka, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy), przyprawy, maltodekstryna, regulator kwasowości (octany sodu), hydrolizowane białko roślinne, kwas (kwas cytrynowy), barwnik (ekstrakt z papryki)], sól.
Produkt może zawierać śladowe ilości miazgi z orzechów arachidowych.
Przechowywać w suchym, chłodnym i nienasłonecznionym miejscu.
Najlepiej spożyć przed (data minimalnej trwałości z przodu opakowania).
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Frito Lay Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,8 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,3 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,3 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,3 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 24 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 496 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2077 kcal |
g/100g | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,8 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,3 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,3 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,3 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 24 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 496 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2077 kcal |
W porcji 30 g | |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,9 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,7 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 18,6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 1,3 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 623 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 149 kJ |