Chleb razowy pełnoziarnisty 250 g
Udostępnij na FacebookuChleb żytni pełnoziarnisty razowy. Z naturalnym zakwasem. Bez substancji konserwujących. Wysoka zawartość błonnika. Dogodny termin przydatności do spożycia.
1 szt - 0,250 kg
Kod kreskowy: 5900585001636
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Chleb żytni pełnoziarnisty razowy.
Z naturalnym zakwasem.
Bez substancji konserwujących. Wysoka zawartość błonnika.
Dogodny termin przydatności do spożycia.
Składniki
żyto (rozdrobnione ziarno ŻYTNIE, mąka ŻYTNIA), zakwas (22%) (rozdrobnione ziarno ŻYTNIE, woda), woda, ekstrakt słodu JĘCZMIENNEGO, sól, błonnik OWSIANY, drożdże, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej
Nazwa producenta
BENUS SP. Z O.O.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,3 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 5,5 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 9,0 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 5,4 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 37,2 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 1,3 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 846 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 201 kcal/100g |
| W porcji 50 g | |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 2,7 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 4,5 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,8 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,63 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 18,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 423 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 101 kcal |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 3 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 10 %RWS |
