Ciasto Fillo Medium 7Days 450g
Udostępnij na FacebookuCisto Filo średnio cienkie mrożone (10-11 arkuszy). Po wyjęciu z zamrażarki pozostaw przez 2 godz. w temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu przechowywać w lodówce do 24 godz. Nie zamrażać powtórnie.
                            
                            1 szt  - 0,450 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5201231100483                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Cisto Filo średnio cienkie mrożone (10-11 arkuszy).
Po wyjęciu z zamrażarki pozostaw przez 2 godz. w temperaturze pokojowej.
Po rozmrożeniu przechowywać w lodówce do 24 godz.
Nie zamrażać powtórnie.
Składniki
mąka pszenna, woda, skrobia kukurydziana, stabilizator - glicerol, sól, substancja konserwująca - sorbinian potasu. Zawiera gluten.
Temperatura przechowywania min - max
-18x-17 °C
Nazwa producenta
BARBASTATHIS
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,25 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,8 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 58,9 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,8 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1196 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 282 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,25 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,8 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,9 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 58,9 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,8 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1196 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 282 kcal | 
 
            
