CZARNE JAGODY I JABŁKA Z JOGURTEM HiPP BIO 160g
Udostępnij na FacebookuDeser mleczno-owocowy 160 g. - z wartościowym wapniem – ważnym dla budowy kości, - zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących ani barwników, - bez aromatów i zagęstników – przy rozwarstwieniu wymieszaj, - bez składników modyfikowanych genetycznie* * zgodnie z rozporzadzeniem Rady (WE) nr 834/2007 dotyczącym produkcji ekologicznej
                            
                            1 szt  - 0,160 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 9062300114246                        
Dodatkowe informacje
Producent
Instrukcje dotyczące przygotowania
Potrzebną porcję przełóz do miseczki.
Opis marketingowy
Deser mleczno-owocowy 160 g.
- z wartościowym wapniem – ważnym dla budowy kości,
- zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących ani barwników,
- bez aromatów i zagęstników – przy rozwarstwieniu wymieszaj,
- bez składników modyfikowanych genetycznie*
* zgodnie z rozporzadzeniem Rady (WE) nr 834/2007 dotyczącym produkcji ekologicznej
Składniki
owoce* 51% (sok jabłkowy* 19% z soku zagęszczonego, jabłka* 15%, jagody* 12%, zagęszczony sok winogronowy*), jogurt* 35% (z mleka*), woda, skrobia ryżowa*, grysik ryżowy*, zagęszczony sok marchwiowy*, regulator kwasowości – węglan wapnia, przeciwutleniacz: kwas L-askorbinowy**. 
*z rolnictwa ekologicznego
**Kwas L-askorbinowy to forma witaminy C występująca równiez naturalnie w owocach. 
Produkt bezglutenowy.
Nazwa producenta
HiPP
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,8 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 311 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 74 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,8 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 311 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 74 kcal | 
| W porcji 160 g | |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 117 kcal | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 496 kJ | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,2 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,3 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 21,8 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15,2 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,2 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,08 g | 
 
            

