1 szt - 0,090 kg
Kod kreskowy: 5902581683724
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Pyszna czekolada mleczna
Składniki
Cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz roślinny (palmowy, shea), tłuszcz MLECZNY, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), aromat, pasta z ORZESZKÓW ARACHIDOWYCH. Masa kakaowa minimum 25%, masa mleczna minimum 14%. OPRÓCZ TŁUSZCZU KAKAOWEGO ZAWIERA TŁUSZCZE ROŚLINNE. Może zawierać inne ORZECHY, JAJA i zboża zawierające GLUTEN.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Temperatura przechowywania min - max
12 - 18 °C
Nazwa producenta
MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ S.K.A
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,26 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 6,4 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 2,2 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 58 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 58 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 20 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 31 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 2246 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 539 kcal/100g |
| W porcji 24 g | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,3 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 14 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 4,7 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 538 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 129 kcal |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 10 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 24 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 15 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
