Elitchoco czekolada mleczna 80g WIELKANOC
Udostępnij na FacebookuPyszna , rozpływająca się w ustach czekolada mleczna
1 szt - 0,080 kg
Kod kreskowy: 5902581689177
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Pyszna , rozpływająca się w ustach czekolada mleczna
Składniki
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO w proszku pełne, MLEKO w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcze roślinne (palmowy, shea), tłuszcz MLECZNY, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), pasta orzechowa (ORZECHY LASKOWE, ORZESZKI ARACHIDOWE), aromat. Masa kakaowa minimum 25 %, masa mleczna minimum 14 %. OPRÓCZ TŁUSZCZU KAKAOWEGO ZAWIERA TŁUSZCZE ROŚLINNE. Może zawierać inne ORZECHY, JAJA I ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Temperatura przechowywania min - max
12 - 18 °C
Nazwa producenta
MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ S.K.A
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,23 g |
| Zawartość białek | 5,5 g |
| Cukry | 59 g |
| Zawartość węglowodanów | 59 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 31 g |
| Wartość energetyczna kJ | 2243 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 537 kcal |
| W porcji 16 g | |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 86 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 359 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,9 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 9,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9,4 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 15 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 10 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
