1 szt - 0,220 kg
Kod kreskowy: 5902581684530
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Czekolada mleczna
Składniki
Cukier, tłuszcz kakaowy, MLEKO w proszku odtłuszczone, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, emulgatory (lecytyny (z SOI), polirycynooleinian poliglicerolu), aromat. Masa kakaowa minimum 30%. Może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY, JAJA I ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Temperatura przechowywania min - max
12 - 18 °C
Nazwa producenta
MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ S.K.A
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,29 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 6,4 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 1,9 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 59 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 59 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 19 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 29 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 528 kJ/100g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 2207 kcal/100g |
W porcji 26,8 g | |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,08 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 591 kcal |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,8 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 15,9 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15,7 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 142 kJ |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
% RWS* w porcji | |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 11 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 25 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |