1 szt - 0,060 kg
Kod kreskowy: 5901669488121
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Czekolada mleczna
Składniki
Cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, MLEKO w proszku pełne, MLEKO w proszku odtłuszczone, serwatka w proszku (Z
MLEKA), tłuszcz roślinny (palmowy, shea), TŁUSZCZ MLECZNY, emulgatory (lecytyny (Z SOI), E476), aromat. Masa kakaowa minimum 25%, masa mleczna minimum 16%. OPRÓCZ TŁUSZCZU KAKAOWEGO ZAWIERA TŁUSZCZE ROŚLINNE. Może zawierać ORZESZKI ARACHIDOWE, ORZECHY, JAJA I ZBOŻA ZAWIERAJĄCE GLUTEN.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Temperatura przechowywania min - max
12 - 18 °C
Nazwa producenta
MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ S.K.A
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,26 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 4,9 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 2,1 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 56 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 57 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 20 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 31 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 528 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 2206 kcal/100g |
| W porcji 15 g | |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,04 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 331 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 79 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,6 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 8,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,4 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 4 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 15 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 9 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |

