Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,250 litr
Kod kreskowy: 5900643011799
Dodatkowe informacje
Producent
Instrukcje dotyczące przygotowania
Wstrząsnąć przed spożyciem. Nie należy podgrzewać opakowania w kuchence mikrofalowej.
Opis marketingowy
Mleko kakaowe wzbogacone w wapń - produkt UHT
Składniki
mleko,cukier,naturalne kakao w proszku (1,2%),składniki mineralne z mleka,aromat,czekolada w proszku (0,1%),substancja zagęszczająca: karagen
Sposób przechowywania
przechowywać w temperaturze pokojowej
Temperatura przechowywania min - max
2 - 25 °C
Nazwa producenta
Danone
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,11 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 3,1 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,5 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 12,9 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 13 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 1,2 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 321 kJ/100g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 76 kcal/100g |
W porcji 125 ml | |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,14 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 16,1 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 16,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,9 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 401 kJ |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 95 kcal |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3,9 g |
% RWS* w porcji | |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
Wartość energetyczna kJ | 5 %RWS |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 5 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 14 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 8 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |