Dr. Oetker Słodka Chwila Budyń smak Panna cotta malinowa 43g
Udostępnij na FacebookuDr. Oetker Słodka Chwila Budyń smak Panna cotta malinowa 43gx30
1 szt - 0,043 kg
Kod kreskowy: 5900437027722
Dodatkowe informacje
Producent
Instrukcje dotyczące przygotowania
1. Do kubka wlej 175 ml wrzącej wody (ok. 1/2 kubka lub 3/4 mniejszego kubka).
2. Zawartość torebki wsyp powoli do kubka cały czas mieszając.
3. Mieszaj energicznie łyżeczką ok. 1 min. aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Budyń jest gotowy od razu do spożycia.
Opis marketingowy
Dr. Oetker Słodka Chwila Budyń smak Panna cotta malinowa 43gx30
Składniki
skrobia, cukier, mleko odtłuszczone w proszku, cukier, biała czekolada, koncentrat soku z malin (maltodekstryna, koncentrat soku z malin), koncentrat buraka (maltodekstryna, koncentrat z buraka), aromaty. Możliwa obecność glutenu.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,08 g |
| Zawartość białek | 2,1 g |
| Cukry | 9,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 16 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,2 g |
| Wartość energetyczna kJ | 311 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 73 kcal |
| W porcji 218 g | |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 21 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,2 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 679 kJ |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,16 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 160 kcal |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 34 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 8 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 8 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 13 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 23 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 9 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
