Dr. Oetker Słodka Chwila Budyń śmietankowy 43g
Udostępnij na FacebookuNie zjadłaś drugiego śniadania albo nie masz czasu na robienie kolacji? I jeszcze chodzi za tobą coś słodkiego? Możesz szybko i łatwo zaspokoić swe pragnienie. Zjedz pyszny, kremowy i delikatny budyń słodka chwila. Zobaczysz, już pierwszy kęs pozwoli ci na chwilę radości!
1 szt - 0,045 kg
Kod kreskowy: 5900437038513
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Nie zjadłaś drugiego śniadania albo nie masz czasu na robienie kolacji? I jeszcze chodzi za tobą coś słodkiego? Możesz szybko i łatwo zaspokoić swe pragnienie. Zjedz pyszny, kremowy i delikatny budyń słodka chwila. Zobaczysz, już pierwszy kęs pozwoli ci na chwilę radości!
Składniki
skrobia, MLEKO odtłuszczone w proszku, cukier, 1,1% ŚMIETANKA w proszku, aromaty (zawierają LAKTOZĘ), sól, barwnik (karoteny).
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,09 g |
| Zawartość białek | 2,2 g |
| Cukry | 9,6 g |
| Zawartość węglowodanów | 16 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,2 g |
| Wartość energetyczna kJ | 319 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 75 kcal |
| W porcji 218 g | |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 696 kJ |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,19 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,8 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 21 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 35 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 164 kcal |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 8 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 8 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 13 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 23 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 10 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
