Dr. Oetker Słodka Chwila Czekoladowy Duet Czekolada & Pomarańcza Budyń z płatkami czekolady 45 g
Udostępnij na FacebookuBudyń w proszku.
                            
                            1 szt 
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5900437038421                        
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Polska
Opis marketingowy
Budyń w proszku.
Składniki
cukier, skrobia modyfikowana, mleko odtłuszczone w proszku, mleko pełne w proszku, błonnik z cykorii, 3,6% czekolada w proszku (kakao w proszku, cukier, dekstroza), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, 2,2% płatki czekolady (cukier, masa kakaowa, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, tłuszcz kakaowy, emulgator (lecytyny słonecznikowe)), ekstrakt słodu jęczmiennego, 0,4% koncentrat soku pomarańczowego, aromaty (zawierają laktozę), barwnik (betanina), naturalny aromat pomarańczowy, sól
Nazwa producenta
Dr. Oetker
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,12 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,3 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,7 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 312 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 74 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,12 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,3 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,7 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 312 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 74 kcal | 
 
            

