Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,300 kg
Kod kreskowy: 5901619150818
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Polska
Opis marketingowy
Międzychód dżem truskawkowy 300g
Składniki
Cukier, Truskawki, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, substancja zelująca,pektyny
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Międzychód Nowicka Sp.J.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1092 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 257 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 62 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,5 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1092 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 257 kcal |



