Egzotyczny duet Czekolada mleczna czerwona pomarańcza i mango 100 g
Udostępnij na FacebookuCzekolada mleczna z nadzieniem o smaku czerwonej pomarańczy i mango
                            
                            1 szt  - 0,100 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5901588016351                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku czerwonej pomarańczy i mango
Składniki
czekolada mleczna 50% (cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, mleko pełne w proszku, serwatka w proszku, tłuszcz mleczny, emulgatory: lecytyna sojowa i E 476, aromat)
cukier
tłuszcz roślinny częściowo utwardzony
zagęszczony przecier jabłkowy
jogurt w proszku
nadzienie czerwonej pomarańczy (syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, zagęszczony sok z czerwonej pomarańczy, skrobia modyfikowana z kukurydzy, zagęszczony sok z czarnej marchwi, aromat, stabilizator: pektyna, kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: cytrynian sodu)
nadzienie mango (syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, zagęszczony sok mango, skrobia modyfikowana z kukurydzy, stabilizator: pektyna, kwas: kwas cytrynowy, aromat, zagęszczony sok z czarnej marchwi)
serwatka w proszku
mleko pełne w proszku
substancja utrzymująca wilgoć (sorbitol)
spirytus (0,3%)
emulgator (lecytyna sojowa)
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
LOTTE Wedel
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,12 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 56 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 58 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 26 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2018 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 483 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,12 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 56 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 58 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 13 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 26 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2018 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 483 kcal | 
| W porcji 25 g | |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 404 kJ | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,1 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,7 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 11,6 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11,2 g | 
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,3 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,7 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,02 g | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 97 kcal | 
 
            


