Filety śledziowe po wiejsku Rybhand+koszt opak.0,31 zł
Udostępnij na FacebookuFILETY ŚLEDZIOWE PO WIEJSKU
                            
                            1 kg 
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5901752190306                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
FILETY ŚLEDZIOWE PO WIEJSKU
Składniki
Składniki: filety ze śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) bez skóry marynowane (66%) (filety ze śledzia atlantyckiego, woda, sól, regulator kwasowości: kwas octowy, substancja konserwująca: benzoesan sodu, substancja słodząca: sacharynian sodu), olej roślinny rzepakowy, cebula marynowana, ogórek konserwowy, marchew konserwowa, sól, przyprawy (pieprz, papryka słodka mielona).
Temperatura przechowywania min - max
2x6 °C
Nazwa producenta
RYBHAND
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,5 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 29 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1264 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 306 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,5 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 29 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1264 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 306 kcal | 
 
            

