Filety z makreli w wodzie z solą morską 110g
Udostępnij na FacebookuNOWOŚĆ Filety z makreli są całkowicie pozbawione ości oraz skóry, dzięki czemu są jeszcze bardziej delikatne i rozpływają się w ustach. Nowości King Oscar wyznaczają nowy standard w segmencie konserw rybnych. Nowoczesny design opakowania w połączeniu z funkcjonalnym otwarciem typu easy peel, gwarantują wygodę i łatwość otwarcia.
                            
                            1 szt  - 0,110 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5901489216409                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
NOWOŚĆ Filety z makreli są całkowicie pozbawione ości oraz skóry, dzięki czemu są jeszcze bardziej delikatne i rozpływają się w ustach. Nowości King Oscar wyznaczają nowy standard w segmencie konserw rybnych. Nowoczesny design opakowania w połączeniu z funkcjonalnym otwarciem typu easy peel, gwarantują wygodę i łatwość otwarcia.
Składniki
ryba - filety z makreli: woda, sól morska 0,8%.
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Thai Union Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 08 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 20 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1006 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 242 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 08 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 20 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 18 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1006 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 242 kcal | 
            


