Galaretki Finlandia 260g
Udostępnij na FacebookuGalaretki o smaku cytryny, truskawki, czarnej porzeczki oraz brzoskwini
                        
                        
                                                    
                            Produkt chwilowo niedostępny                            
                                            
                    
                            
                            1 szt  - 0,260 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 6411401042355                        
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Finlandia
Opis marketingowy
Galaretki o smaku cytryny, truskawki, czarnej porzeczki oraz brzoskwini
Składniki
cukier, syrop glukozowy, woda, substancja żelująca (E440), regulatory kwasowości (E330, E337), aromaty, barwniki (E120, E163, E160a)
Temperatura przechowywania min - max
12x21 °C
Nazwa producenta
Fazer Confectionery Ltd
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,34 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 64 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 79 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 321 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1347 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,34 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 64 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 79 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 321 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1347 kcal | 
 
            
