HARIBO ŻELKO-PIANKI OWOCOWE FRUITY-BUSSI 200g
Udostępnij na FacebookuHARIBO Fruity-Bussi to wyrafinowana fuzja owocowych żelków, pianek i pysznego nadzienia. Niezwykła kombinacja!
                            
                            1 szt  - 0,200 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 4001686375518                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
HARIBO Fruity-Bussi to wyrafinowana fuzja owocowych żelków, pianek i pysznego nadzienia. Niezwykła kombinacja!
Składniki
SKŁADNIKI: SYROP GLUKOZOWY; CUKIER; DEKSTROZA; ŻELATYNA; KWAS: KWAS CYTRYNOWY, KWAS MLEKOWY; KONCENTRATY OWOCOWE I ROŚLINNE: MALINA, MANGO, POMARAŃCZA, MARCHEW, KROKOSZ, SPIRULINA, CYTRYNA, HIBISKUS; STABILIZATOR: KARAGEN; AROMAT; PRZECIWUTLENIACZ: MIESZANKA TOKOFEROLI; SUBSTANCJA GLAZURUJĄCA: WOSK PSZCZELI BIAŁY I ŻÓŁTY, WOSK CARNAUBA; SYROP Z CUKRU INWERTOWANEGO.
Temperatura przechowywania min - max
13x20 °C
Nazwa producenta
HARIBO sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,7 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 55 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 78 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1428 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 336 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,7 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 55 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 78 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1428 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 336 kcal | 
| W porcji 25 g | |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 19,50 g | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 84 kcal | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 13,75 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,175 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 357 kJ | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,5 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 g | 
            

