Jogobella butelka 250g Light Truskawka
Udostępnij na FacebookuJogobella jest wiodącą marką jogurtu owocowego w Polsce. Główny przekaz marki to „Extra apetyt na życie” dla całej rodziny.
                            
                            1 szt  - 0,250 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 4014500508610                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Jogobella jest wiodącą marką jogurtu owocowego w Polsce. Główny przekaz marki to „Extra apetyt na życie” dla całej rodziny.
Składniki
mleko, woda, sok truskawkowy z koncentratu, syrop fruktozowy, koncentrat z czarnej marchwi, barwnik: karoteny, substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; aromat, żywe kultury bakterii. Zawiera źródło fenyloalaniny.
Temperatura przechowywania min - max
4x8 °C
Nazwa producenta
ZOTT Polska sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,1 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,7 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 180 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 42 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,1 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,7 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 180 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 42 kcal | 
 
            