JOGURT Z KAWAŁKAMI BRZOSKWIŃ 200G
Udostępnij na FacebookuPRZEPYSZNY GĘSTY JOGURT. DELIKATNY SMAK BRZOSKWIŃ WYCZUWALNE KAWAŁKI OWOCÓW W JOGURCIE. DOSKONAŁY NA ZASPOKOJENIE PIERWSZEGO GŁÓDU. DOBRY NA KRÓTKĄ PRZERWĘ W ZAJĘCIACH DNIA. SMACZNY I ODŻYWCZY.
                            
                            1 szt  - 0,200 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 4770207046113                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
PRZEPYSZNY GĘSTY JOGURT. DELIKATNY SMAK BRZOSKWIŃ WYCZUWALNE KAWAŁKI OWOCÓW W JOGURCIE. DOSKONAŁY NA ZASPOKOJENIE PIERWSZEGO GŁÓDU. DOBRY NA KRÓTKĄ PRZERWĘ W ZAJĘCIACH DNIA. SMACZNY I ODŻYWCZY.
Składniki
mleko odtłuszczone pasteryzowane, wsad brzoskwiniowy 16% ( cukier, brzoskwinie 35%, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, stabilizatory: skrobia kukurydziana modyfikowana, pektyny, naturalny aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian trisodowy), śmietanka, cukier, stabilizatory: skrobia kukurydziana modyfikowana, żelatyna, pektyny, bakterie jogurtowe. Zawiera 5,6% kawałków brzoskwiń w masie całkowitej.
Temperatura przechowywania min - max
0x6 °C
Nazwa producenta
VILKYSKIU PIENINE
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,11 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,9 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14,4 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 16,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 464 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 110 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,11 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,9 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14,4 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 16,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,5 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 464 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 110 kcal | 
            




