JOYA napój sojowy UHT naturalny + wapń 1l
Udostępnij na FacebookuNiezwykle pożywny i zdrowy napój sojowy, wzbogacony o wapń. Ma delikatny smak i aksamitną konsystencję. Nie zawiera żadnych sztucznych dodatków.
                            
                            1 szt  - 1,000 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 9020200006894                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Niezwykle pożywny i zdrowy napój sojowy, wzbogacony o wapń. Ma delikatny smak i aksamitną konsystencję. Nie zawiera żadnych sztucznych dodatków.
Składniki
baza sojowa 97% (woda, ziarna soi 9,3%, cukier buraczany, węglan wapnia, sól.
Temperatura przechowywania min - max
3x30 °C
Nazwa producenta
Mona
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,7 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,6 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 1,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,4 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 190 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 45 kcal | 
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,1 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,7 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,6 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 1,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,4 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 190 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 45 kcal | 
| W porcji 100 ml | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 190 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 45 kcal | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,1 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 3,7 g | 
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 2,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 2,6 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 1,3 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0,4 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,3 g | 
 
            