1 szt  - 1,500 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 5900497601504                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Niegazowany napój herbaciany o smaku cytrynowym
Składniki
woda, cukier, fruktoza, kwas (kwas cytrynowy), ekstrat czarnej herbaty (0,12%), sok cytrynowy z soku zagęszczonego (0,1%), regulator kwasowości ( cytryniany sodu), aromat, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), suibtancja słodząca (glikozydy stewiolowe)
Sposób przechowywania
przechowywać w temperaturze pokojowej
Nazwa producenta
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,05 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 4,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 4,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,1 | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 | 
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 82 kJ/100ml | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 19 kcal/100ml | 
| W porcji 250 ml | |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 205 kJ | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,5 | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 12 g | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,13 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 11 g | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 48 kcal | 
 
            