Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,333 litr
Kod kreskowy: 5900497600330
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Herbata mrożona o smaku cytrynowym
Składniki
woda, cukier, kwas cytrynowy - regulator kwasowości, ekstrakt herbaty, sok cytrynowy, aromat cytrynowy naturalny i identyczny z naturalnym, konserwowane chemicznie sorbinianem potasu, kwas askorbinowy - przeciwutleniacz. Nie zawiera alkoholu
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Pepsi Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,9 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 120 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 30 kcal |
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,9 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,5 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 120 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 30 kcal |
| W porcji 330 ml | |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 99 kcal |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,066 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 22,77 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 23,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,5 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 396 kJ |
