Milka Hazelnut 100g
Udostępnij na FacebookuCzekolada mleczna z mleka alpejskiego z kawałkami orzechów laskowych.
1 szt - 0,100 kg
Kod kreskowy: 4025700001023
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Czekolada mleczna z mleka alpejskiego z kawałkami orzechów laskowych.
Składniki
Składniki: cukier, tłuszcz kakaowy, odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, kawałki orzechów laskowych (9 %), serwatka w proszku
(mleko), tłuszcz mleczny, emulgator (lecytyna sojowa), pasta z orzechów laskowych, naturalny aromat.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Mondelez Polska sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,34 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 7,1 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 2,5 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 53 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 54 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 17 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 32 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 2267 kJ/100g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 543 kcal/100g |
| W porcji 16,7 g | |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 91 kcal |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,9 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 9,1 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 379 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,8 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 8 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 14 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 10 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
