1 szt - 2,250 litr
Kod kreskowy: 5900497023450
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
napój gazowany o smaku pomarańczowym
Składniki
woda, syrop fruktozowo-glukozowy, dwutlenek węgla, sok pomarańczowy z soku zagęszczonego (4%), kwas (kwas cytrynowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu), przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), aromaty, substancje słodzące (acesulfam k, sukraloza), stabilizator (guma arabska), barwniki (E160e, karoteny)
Sposób przechowywania
przechowywać w temperaturze pokojowej
Nazwa producenta
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,03 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 7,8 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 7,8 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 133 kJ/100ml |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 31 kcal/100ml |
| W porcji 250 ml | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 78 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 333 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 20 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| % RWS* w porcji | |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
