Monte Plus Czekolada 120g
Udostępnij na FacebookuPyszny deser Monte z dodatkiem sosu czekoladowego.
                            
                            1 szt  - 0,120 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 4014500513911                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Pyszny deser Monte z dodatkiem sosu czekoladowego.
Składniki
mleko (43%), śmietanka, cukier, woda, czekolada w proszku (3,1%), skrobia modyfikowana*, mleko w proszku odtłuszczone, zmielone orzechy laskowe (0,5%), syrop glukozowo-fruktozowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, substancje zagęszczające: karagen, guma guar, mączka chleba świętojańskiego; regulator kwasowości: cytryniany wapnia, emulgator E 472c, sól, aromat
Temperatura przechowywania min - max
4x8 °C
Nazwa producenta
ZOTT Polska sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,15 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19,4 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,6 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 737 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 176 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,15 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,6 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17,1 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19,4 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,3 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 9,6 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 737 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 176 kcal | 
 
            

