Napój Ehrmann Foodie mleczny waniliowy 400 ml
Udostępnij na FacebookuNapój Ehrmann Foodie mleczny waniliowy 400 ml
1 szt - 0,400 litr
Kod kreskowy: 4002971336504
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
mleko częściowo odtłuszczone 77%,
woda,
białka mleka 6,0%,
oleje roślinne (słonecznika, rzepaku) 3,5%,
maltodekstryna,
błonnik z łusek owsa,
mieszanka minerałów (mleczan żelazawy, molibdenian sodu, chlorek chromu, chlorek potasu, selenin sodu, siarczan manganu, siarczan miedziowy, siarczan cynku, węglan magnezu, jodek potasu),
naturalny aromat,
substancje zagęszczające (E418, karagen),
laktaza,
mieszanka witamin (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, kwas foliowy, biotyna, kwas pantotenowy, niacyna),
substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza)
Dodatkowe informacje
Zawiera naturalnie występujące cukry.
Przechowywanie
Zamknięte opakowanie nie wymaga przechowywania w lodówce.
Przygotowanie i stosowanie
Spożyć natychmiast po otwarciu.
Adres producenta
Ehrmann GmbH, A-Ehrmann- Str.2,
87770 Oberscgonegg
Adres zwrotny
Ehrmann GmbH, A-Ehrmann- Str.2,
87770 Oberscgonegg
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | w 100 ml | RI* | w porcji 400 ml | RI* w 400 ml |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 436 kJ / 104 kcal | 5% | 1743 kJ / 417 kcal | 21% |
Tłuszcz | 5,0 g | 7% | 20 g | 29% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 5,5% | 4,4 g | 22% |
Węglowodany | 6,5 g | 3% | 26 g | 10% |
w tym cukry | 4,5 g | 5% | 18 g | 20% |
błonnik | 1,6 g | - | 6,4 g | - |
białko | 7,5 g | 15% | 30 g | 60% |
sól | 0,17 g | 3% | 0,68 g | 11% |
Witaminy | - | - | - | - |
Witamina A | 50,0 µg | 6,3% | 200 µg | 25% |
Witamina D | 0,50 µg | 10% | 2,0 v | 40% |
Witamina E | 2,3 mg | 18,8% | 9,0 mg | 75% |
Witamina K | 4,7 µg | 6,3% | 18,8 µg | 25% |
Witamina C | 5,0 mg | 6,3% | 20 mg | 25% |
Witamina B1 | 0,07 mg | 6,3% | 0,28 mg | 25% |
Witamina B2 | 0,31 mg | 22,5% | 1,2 mg | 90% |
Niacyna | 1,0 mg | 6,3% | 4,0 mg | 25% |
Witamina B6 | 0,09 mg | 6,3% | 0,36 mg | 25% |
Kwas foliowy | 25,0 µg | 12,5% | 100 µg | 50% |
Biotyna | 5,0 µg | 10% | 20 µg | 40% |
Kwas pantotenowy | 0,6 mg | 10% | 2,4 mg | 40% |
Składniki mineralne | - | - | - | - |
Potas | 250 mg | 12,5% | 1000 mg | 50% |
Chlorek | 110 mg | 13,8% | 440 mg | 55% |
Wapń | 200 mg | 25% | 800 mg | 100% |
Fosfor | 140 mg | 20% | 560 mg | 80% |
Magnez | 23,4 mg | 6,3% | 94,0 mg | 25% |
Żelazo | 0,87 mg | 6,3% | 3,5 mg | 25% |
Cynk | 1,0 mg | 10% | 4,0 mg | 40% |
Miedź | 0,06 mg | 6,3% | 0,24 mg | 25% |
Mangan | 0,12 mg | 6,3% | 0,48 mg | 25% |
Selen | 5,5 µg | 10% | 22 µg | 40% |
Chrom | 3,0 µg | 7,5% | 12 µg | 30% |
Molibden | 5,0 µg | 10% | 20 µg | 40% |
Jod | 9,38 µg | 6,3% | 37,5 µg | 25% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |