NAPÓJ GAZOWANY SCHWEPPES BITTER LEMON/1,5L
Udostępnij na FacebookuNajdoskonalsze słodko-gorzkie doznania zapewnia receptura stworzona w 1957 roku. Wspaniała wytrawna lemoniada, przełamana goryczką znana z toniku, dla tych, którzy cenią unikalną przyjemność wyrafinowanego i dojrzałego smaku.
                            
                            1 szt  - 1,500 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 8435185946027                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Najdoskonalsze słodko-gorzkie doznania zapewnia receptura stworzona w 1957 roku. Wspaniała wytrawna lemoniada, przełamana goryczką znana z toniku, dla tych, którzy cenią unikalną przyjemność wyrafinowanego i dojrzałego smaku.
Składniki
Woda, cukier, sok z zagęszczonego soku cytrynowego (3%), dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; aromaty naturalne, substancja konserwująca: skrobia potasu; substancje słodzące: aspartam i acesulfam K; skrobia modyfikowana, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; stabilizator: E445 i E444, aromat chinina. Zawiera żródło fenyloalaniny. Ewentualny osad jest efektem wytrącania się naturalnego soku owocowego w napoju.
Nazwa producenta
Orangina Schweppes Polska
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,9 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 145 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 34 kcal | 
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,9 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 145 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 34 kcal | 
| W porcji 200 ml | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 290 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 68 kcal | 
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g | 
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15,8 g | 
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16,4 g | 
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g | 
            
