NAPÓJ GAZOWANY SCHWEPPES ORANGE/0,5L
Udostępnij na FacebookuKlasyczny, odświeżający napój, w którym przepyszne połączenie smaków klasycznej i czerwonej pomarańczy dostarczy zbalansowanych i intensywnych doznań. Mniej słodki smak.
                            
                            1 szt  - 0,500 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 8435185944023                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Klasyczny, odświeżający napój, w którym przepyszne połączenie smaków klasycznej i czerwonej pomarańczy dostarczy zbalansowanych i intensywnych doznań. Mniej słodki smak.
Składniki
woda, cukier, sok z zagęszczonego soku z pomarańczy (2%), dwutlenek węgla, kwas: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: skrobia potasu; substancje słodzące: aspartam i acesulfam K; skrobia modyfikowana, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; aromaty naturalne owoców cytrusowych (pomarańczy, czerwonej pomarańczy), barwnik beta-caroten; stabilizator: E445. Zawiera żródło fenyloalaniny. Ewentualny osad jest efektem wytrącania się naturalnego soku owocowego w napoju.
Nazwa producenta
Orangina Schweppes Polska
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 129 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 30 kcal | 
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,2 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 129 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 30 kcal | 
            
