1 szt - 0,120 kg
Kod kreskowy: 5902180950609
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
Mąka żytnia,
pełnoziarnista mąka żytnia,
pełnoziarnista mąka pszenna orkiszowa,
kaszka kukurydziana,
7% proszek z pomidora,
woda,
ekstrakt słodowy jęczmienny,
inulina,
sól,
aromat naturalny,
substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Kraj
Kraj pochodzenia - Polska
Adres producenta
Sonko Sp. z.o.o.,
ul. Ryżowa 1,
Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce,
Polska.
Adres zwrotny
Sonko Sp. z.o.o.,
ul. Ryżowa 1,
Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | w 100 g | na porcję (1 kromka = ok. 3,3 g) |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1531 kJ / 362 kcal | 53 kJ / 13 kcal |
| tłuszcz | 1,3 g | < 0,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | < 0,1 g |
| węglowodany | 76,2 g | 2,5 g |
| w tym cukry | 10,1 g | 0,3 g |
| błonnik | 6,9 g | 0,2 g |
| białko | 7,8 g | 0,3 g |
| sól | 0,78 g | 0,03 g |
| Kwas foliowy | 137 µg | 4,52 µg |
| Potas | 475 mg | 15,7 mg |
| Magnez | 66,2 mg | 2,18 mg |
| Cynk | 1,8 mg | 0,059 mg |
| Chrom | 7,5 µg | 0,25 µg |
