Piwo Lazy Panda Miód i Mango 0,0% 330 ml. butelka
Udostępnij na FacebookuPiwo 0 % z dodatkiem naturalnego miodu i soku z mango
Produkt chwilowo niedostępny
1 szt - 0,330 litr
Kod kreskowy: 5900316528685
Dodatkowe informacje
Producent
Instrukcje dotyczące przygotowania
zgodnie z procedurami tradycyjnego warzenia piwa
Kraj pochodzenia głównego składnika
Polska
Opis marketingowy
Piwo 0 % z dodatkiem naturalnego miodu i soku z mango
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Temperatura przechowywania min - max
2 - 20 °C
Nazwa producenta
Browar Bojanowo Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0,5 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 7,5 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g) | 8,5 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | 0 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce | 145,6 kJ/100ml |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 34,8 kcal/100ml |
W porcji 100 ml | |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 24,75 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 28,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 480,48 kJ |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 112,2 kcal |
% RWS* w porcji | |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 7 %RWS |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 %RWS |
Zawartość węglowodanów (skrobia) | 0 %RWS |
Zawartość błonnika (ogólnie) | 0 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | 7 %RWS |
Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |