1 szt - 0,400 kg
Kod kreskowy: 5900020045010
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
mąka PSZENNA pełnoziarnista (41,9 %)
cukier
mąka kukurydziana (15,5 %)
mąka ryżowa (15,5 %)
olej słonecznikowy
substancja wypełniająca (węglan wapnia)
sól
cynamon (0,4 %)
aromaty naturalne
emulgator (lecytyny)
przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli)
barwnik (beta-karoten)
substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B6, B2, B1, B9, D)
Do wytworzenia 100 g tego produktu użyto 41,9 g składnika pełnoziarnistego
Informacje dla alergików: pozostały tekst
Może zawierać MLEKO i ORZECHY.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Przygotowanie i stosowanie
Jedna porcja 30 g to około 5 łyżek stołowych płatków.
Dzieci 4-5 łyżek
Dorośli 5-8 łyżek
Nasypuj, trzymając dwoma rękoma
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902,
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | 100 g | 30 g (%) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1746 kJ / 414 kcal | 524 kJ / 124 kcal (6 %) |
| Tłuszcz | 9,1 g | 2,7 g (4 %) |
| w tym kwasy tłuszczowe | 0,9 g | 0,3 g (2 %) |
| Węglowodany | 73,2 g | 22,0 g (8 %) |
| w tym cukry | 24,8 g | 7,4 g (8 %) |
| Błonnik | 5,9 g | 1,8 g (-) |
| Białko | 7,0 g | 2,1 g (4 %) |
| Sól | 0,94 g | 0,28 g (5 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 30 g |
| Witamina D | 3,3 µg (66 %) | 0,99 µg |
| B1 / Tiamina | 1,0 mg (91 %) | 0,30 mg |
| B2 / Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
| B3 / Niacyna | 15 mg (94 %) | 4,5 mg |
| Witamina B6 | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg |
| B9 / Kwas foliowy | 181 µg (91 %) | 54,3 µg |
| B5 / Kwas pantotenowy | 5,5 mg (92 %) | 1,7 mg |
| Żelazo | 8,1 mg (58 %) | 2,4 mg |
| **% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| To opakowanie zawiera około 13 porcji 30-gramowych. | ||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
