Riso Protein czekolada, wanilia 200g
Udostępnij na FacebookuDeser mleczno - ryżowy z wsadem o smaku czekoladowym. Wysoka zawartość białka. / Deser mleczno-ryżowy z wsadem o smaku waniliowym. Wysoka zawartość białka.
                            
                            1 szt  - 0,200 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 4085800005222                        
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Deser mleczno - ryżowy z wsadem o smaku czekoladowym. Wysoka zawartość białka. / Deser mleczno-ryżowy z wsadem o smaku waniliowym. Wysoka zawartość białka.
Składniki
Czekolada: mleko pełne 48,8% , maślanka, woda, ryż 6,7%, cukier, białka mleka, czekolada w proszku 1,6% ( cukier, kakao w proszku), jaja, czekolada 0,1%, sól, skrobia modyfikowana, aromat. Wanilia: mleko pełne 50,4 % , maślanka, woda, ryż 6,7%, cukier, białka mleka, jaja, sól, skrobia modyfikowana, barwnik: karoteny, nasiona wanilii, aromaty.
Temperatura przechowywania min - max
4x8 °C
Nazwa producenta
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, 86850 Aretsried, Niemcy
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,28 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 11,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17,5 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,5 g | 
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 494 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 117 kcal | 
| g/100 g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,28 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 11,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17,5 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,6 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,5 g | 
| Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 494 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 117 kcal | 
            


