1 szt  - 0,150 kg
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 4000417044303                        
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Niemcy
Opis marketingowy
Ritter Sport czekoladki Mini Mix 150g
Składniki
cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, tłuszcz palmowy, śmietanka w proszku, mleko pełne w proszku, laktoza (z mleka), mleko w proszku odtłuszczone, jogurt w proszku, migdały mielone, miazga z orzechów laskowych, tłuszcz mleczny, mąka pszenna, kukurydza, syrop cukru inwertowanego, emulgator : lecytyny (z soi), masło, skrobia pszenna, sól, syrop glukozowo- fruktozowy, ekstrakt wanilii Bourbon, słód jęczmienny, słodka serwatka (z mleka) w proszku, substancja utrzymująca wilgoć : inwertaza.
Temperatura przechowywania min - max
10x21 °C
Nazwa producenta
Alfred Ritter GmbH & Co. KG
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,21 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,8 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 50 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 53 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 34 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2300 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 551 kcal | 
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,21 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 6,8 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 50 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 53 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 19 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 34 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2300 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 551 kcal | 
 
            

