Sos Czosnkowy Kuhne 250 ml
Udostępnij na FacebookuKlasyczny sos grillowy i do fondue z dużą ilością jogurtu i świeżego aromatycznego czosnku, delikatnie doprawiony ziołami. Doskonale smakuje ze świeżo grillowanymi krewetkami, grillowanym i pieczonym mięsem lub rybą oraz owocami morza.
                            
                            1 szt  - 0,250 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 40804972                        
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Niemcy
Opis marketingowy
Klasyczny sos grillowy i do fondue z dużą ilością jogurtu i świeżego aromatycznego czosnku, delikatnie doprawiony ziołami. Doskonale smakuje ze świeżo grillowanymi krewetkami, grillowanym i pieczonym mięsem lub rybą oraz owocami morza.
Składniki
woda, olej rzepakowy,syrop gluk- frukt, ocet spirytusowy, cebula, cukier, skrobia miodyfikowana, sół, czosnek(1,5%), serwatka,zioła, gorczyca, żółtka jaja, substancja zagęszczającaguma ksantanowa, aromat naturalny, regulator kwasowości:kwas mlekowy, syrop karmelowy.
Temperatura przechowywania min - max
5x25 °C
Nazwa producenta
LEVANT FOODS SP. Z O.O.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,2 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,0 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,8 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 126 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1226 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 296 kcal | 
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,2 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,0 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,5 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,8 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 126 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1226 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 296 kcal | 
 
            

