Sos Salsa Kuhne 250 ml
Udostępnij na FacebookuKlasyczny ostry sos na bazie pomidorów, cebuli i ziół. Można go serwować na zimno oraz po podgrzaniu. Doskonały do smażonych i pieczonych mięs, kiełbasek z grilla, steków oraz przyprawiania ryżu i makaronu.
                            
                            1 szt  - 0,250 litr
                            
                            
                                                        
                            Kod kreskowy: 4012200038543                        
Dodatkowe informacje
Producent
Kraj pochodzenia głównego składnika
Niemcy
Opis marketingowy
Klasyczny ostry sos na bazie pomidorów, cebuli i ziół. Można go serwować na zimno oraz po podgrzaniu. Doskonały do smażonych i pieczonych mięs, kiełbasek z grilla, steków oraz przyprawiania ryżu i makaronu.
Składniki
Przecier pomidorowy, ocet spirytusowy, syrop glukozowo-fruktozowy, cebula, cukier, papryka,sól, chili jalapeno (2%), skrobia modyfikowana, przyprawa,zagęszczacz – ksantan.
Temperatura przechowywania min - max
5x25 °C
Nazwa producenta
LEVANT FOODS SP. Z O.O.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,9 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,3 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 21 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 25 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 474 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 112 kcal | 
| g/100ml | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,9 g | 
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,4 g | 
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,3 g | 
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 21 g | 
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 25 g | 
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | <0,1 g | 
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 474 kJ | 
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 112 kcal | 
 
            