Sunbites 14x100g Wiosenne warzywa display
Udostępnij na FacebookuKrakersy wielozbożowe o smaku wiosennych warzyw.
1 szt - 0,100 kg
Kod kreskowy: 5900259047045
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Krakersy wielozbożowe o smaku wiosennych warzyw.
Składniki
Składniki: pełnoziarniste 33% (w tym 28% mąka pszenna pełnoziarnista, 5% płatki owsiane), mąka pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, olej rzepakowy 15%, skrobia, mąka kukurydziana, preparat aromatyzujący [maślanka z mleka, cebula w proszku, pomidor w proszku, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5’-rybonukleotydy disodowe), ser w proszku z mleka, aromaty (zawierają mleko), przyprawy i zioła (papryka, czosnek, pietruszka, szczypiorek), serwatka w proszku z mleka, regulatory kwasowości (kwas mlekowy, kwas cytrynowy)], zarodki pszenne, sól sodowa i potasowa, substancje spulchniające (fosforan monowapniowy, wodorowęglan sodu), emulgator (lecytyna sojowa), ekstrakt drożdżowy, cukier, barwnik (annato).
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Frito Lay Poland Sp. z o.o.
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze | |
---|---|
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,3 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,6 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,9 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 65 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1915 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 456 kcal |
g/100g | |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,3 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,6 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,9 g |
Zawartość węglowodanów (skrobia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 65 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g/ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,7 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 17 g |
Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1915 kJ |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 456 kcal |
W porcji 30 g | |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,1 g |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 137 kcal |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 975 kJ |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 19,5 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,6 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 0 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (skrobia) | 0 g |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,8 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,3 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,7 g |