TONE 100G TBL WHITE 20CA
Udostępnij na FacebookuSzwajcarska czekolada biała z nugatem miodowo - migdałowym (10%).
1 szt - 0,100 kg
Kod kreskowy: 7614500010310
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Szwajcarska czekolada biała z nugatem miodowo - migdałowym (10%).
Składniki
cukier, mleko pełne w proszku, tłuszcz kakaowy, miód (3%), migdały (1,6%), emulgator (lecytyny sojowe), białko jaja, aromat.
Sposób przechowywania
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu
Nazwa producenta
Mondelez Polska sp. z o.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli | 0,23 g |
| Zawartość białek | 6,1 g |
| Zawartość błonnika | 0,2 g |
| Cukry | 62 g |
| Zawartość węglowodanów | 62 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 29,5 g |
| Wartość energetyczna kJ | 2245 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 535 kcal |
| W porcji 25 g | |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,5 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 15,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 4,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 7,3 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 561 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 134 kcal |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| % RWS* w porcji | |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 10 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 22 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 3 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |

