Wafelek Milka Waffelini milk 31g
Udostępnij na FacebookuWafelek oblany czekoladą mleczną z mleka alpejskiego (31%) przekładany kremem (49%) 31g
1 szt - 0,031 kg
Kod kreskowy: 7622210694621
Dodatkowe informacje
Producent
Opis marketingowy
Wafelek oblany czekoladą mleczną z mleka alpejskiego (31%) przekładany kremem (49%) 31g
Składniki
cukier, mąka pszenna, olej palmowy, serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz kakaowy, laktoza (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, tłuszcz mleczny, emulgatory (lecytyna sojowa, E 476), skrobia ziemniaczana, olej rzepakowy, substancje spulchniające (węglany sodu, węglany amony), sól, aromat. Może zawierać orzechy laskowe.
Nazwa producenta
Mondelez Polska S.A.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,35 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,5 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 45 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 64 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 27 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2179 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 521 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,35 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,5 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,5 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 45 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 64 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 14 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 27 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2179 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 521 kcal |
| W porcji 31 g | |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 161 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 676 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 8,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 4,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 20 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,5 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,7 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,11 g |


