WAFLE GRUBE RYŻOWE 100g GF GOOD FOOD 100 g
Udostępnij na FacebookuWafle ryżowe naturalne to chrupkie i kruche suche pieczywo, oraz gotowa przekąska. Neutralny lekko orzechowy w smaku wafel powstaje tylko z brązowego ryżu pochodzącego z upraw we Włoszech, ojczyzny risotto oraz wielu innych wyśmienitych potraw z ryżu.
1 szt - 0,100 kg
Kod kreskowy: 5900125000013
Dodatkowe informacje
Producent
Instrukcje dotyczące przygotowania
Produkt gotowy do spożycia. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Opis marketingowy
Wafle ryżowe naturalne to chrupkie i kruche suche pieczywo, oraz gotowa przekąska. Neutralny lekko orzechowy w smaku wafel powstaje tylko z brązowego ryżu pochodzącego z upraw we Włoszech, ojczyzny risotto oraz wielu innych wyśmienitych potraw z ryżu.
Składniki
Ryż brązowy 100%
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Good Food Products Sp.zo.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,4 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,9 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,2 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 79 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,1 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1621 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 383 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,4 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,9 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,2 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 79 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 3,1 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1621 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 383 kcal |
| W porcji 10 g | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 38 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 162 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 7,9 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,1 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,7 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |



