WAFLE MULTIGRAIN 100G GOOD FOOD 100 g
Udostępnij na FacebookuWafle ryżowe wieloziarniste to bogata zbożowa przekąska z cennymi ziarnami: brązowego ryżu, sorgo, proso, siemienia lnianego, kaszy gryczanej. Chrupkie i kruche wafle wyśmienicie komponują się z dodatkami lub mogą być jedzone same jako przekąska, alternatywa dla pieczywa.
1 szt - 0,100 kg
Kod kreskowy: 5900125001096
Dodatkowe informacje
Producent
Instrukcje dotyczące przygotowania
Produkt gotowy do spożycia. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Opis marketingowy
Wafle ryżowe wieloziarniste to bogata zbożowa przekąska z cennymi ziarnami: brązowego ryżu, sorgo, proso, siemienia lnianego, kaszy gryczanej. Chrupkie i kruche wafle wyśmienicie komponują się z dodatkami lub mogą być jedzone same jako przekąska, alternatywa dla pieczywa.
Składniki
Ryż brązowy, grys kukurydziany 8%, kasza gryczana 5%, sorgo 4,5%, siemię lniane 3,5%, proso 2%, sól morska.
Temperatura przechowywania min - max
x °C
Nazwa producenta
Good Food Products Sp.zo.o.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,63 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,7 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,7 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,2 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 74 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,1 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1607 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 380 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,63 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 8,7 g |
| Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 5,7 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1,2 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 74 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 4,1 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1607 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 380 kcal |
| W porcji 10 g | |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,1 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 161 kJ |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,06 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,9 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 7,4 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 38 kcal |



