1 szt - 0,084 kg
Kod kreskowy: 5906747178390
Dodatkowe informacje
Producent
Składniki
94,2% ryż brązowy,
słonecznik 5%,
0,8% sól
Marka
Spar
Dodatkowe informacje
Opinie i uwagi na temat produktu proszę kierować na adres: naszeprodukty@spar.pl
Informacje dla alergików: pozostały tekst
Produkt może zawierać sezam.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Adres producenta
Wyprodukowano dla:
Wasz Sklep Spar Sp. z o.o.,
ul. Druskienicka 12,
60-476 Poznań
Adres zwrotny
Wasz Sklep Spar
ul. Druskienicka 12,
60-476 Poznań
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | w 100 g | w porcji około 4,7 g produktu (1 wafel) | %RWS* w porcji - około 4,7 g produktu (1 wafel) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1641 kJ / 388 kcal | 77 kJ / 18 kcal | 1% | |
| Tłuszcz | 4,7 g | <0,5 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 0,1 g | 0% | |
| Węglowodany | 76 g | 3,6 g | 1% | |
| w tym cukry | 1,3 g | <0,5 g | 0% | |
| Błonnik | 3,4 g | <0,5 g | - | |
| Białko | 8,5 g | <0,5 g | 1% | |
| Sól | 0,98 g | 0,05 g | 1% | |
| składniki mineralne | w 100 g produktu | %DRWS** w 100 g produktu | w porcji około 4,7 g produktu 1 wafel | %DRWS w porcji 4,7 g |
| fosfor | 274 mg | 38% | 12,9 mg | 2% |
| Magnez | 121 mg | 32% | 5,7 mg | 2% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **% Dzienne referencyjne wartości spożycia składników mineralnych (dla osób dorosłych). Opakowanie 84g zawiera 18 sugerowanych porcji |
